中國太平洋人壽保險股份有限公司
公布2022年11月
賬戶型產品月結利率
2022年11月結算利率匯總表 | ||||
險種名稱 | 代碼 | 結算周期 | 日結算利率 | 年化利率 |
金誠利兩全保險(萬能型) | EL1001 EL1002 | 2022年11月 | 1.3698? | 5.000% |
金誠利(B)兩全保險(萬能型) | EL1011 | 2022年11月 | 1.3698? | 5.000% |
金豐利兩全保險(萬能型) | EL6201 | 2022年11月 | 1.3698? | 5.000% |
金豐利(B)兩全保險(萬能型) | EL6202 | 2022年11月 | 1.3698? | 5.000% |
小康之家·華彩人生終身壽險(萬能型) | EL0901 | 2022年11月 | 1.3698? | 5.000% |
小康之家·華彩人生(B)終身壽險(萬能型) 華彩人生(B)終身壽險(萬能型) | EL0902 EL0912 | 2022年11月 | 1.3698? | 5.000% |
傳世慶典終身壽險(萬能型) | EL7121 | 2022年11月 | 1.3698? | 5.000% |
鑫贏寶兩全保險(萬能型) | EL6203 | 2022年11月 | 1.3698? | 5.000% |
附加財富管家年金保險(萬能型) 附加財富管家年金保險(萬能型)(2013版) 附加財富管家(尊享版)兩全保險(萬能型) 附加財富管家年金保險(萬能型)(2016版) 附加財富管家年金保險(萬能型)(2017版) 財富管家年金保險(萬能型)(2018版) 會享福養老年金保險(萬能型)(管家版) 傳世管家終身壽險(萬能型) | EM1111 EM2011 EM5301 EM5311 EM5321 EM5331 EM5341 EL7111 | 2022年11月 | 1.0958? | 4.000% |
附加財富贏家年金保險(萬能型) 附加財富贏家(尊享版)兩全保險(萬能型) 財富贏家年金保險(萬能型)(2018版) 會享福養老年金保險(萬能型)(贏家版) 傳世贏家終身壽險(萬能型) | EM4401 EM4411 EM4431 EM4441 EL7101 | 2022年11月 | 1.2328? | 4.500% |
個人稅收優惠型健康保險(萬能型)A1款 個人稅收優惠型健康保險(萬能型)B1款 | EM5201 EM5211 | 2022年11月 | 1.3698? | 5.000% |
眾恒B團體年金保險(萬能型) 眾恒B團體養老年金保險(萬能型) | EP1931 EP1941 | 2022年11月 | 1.2328? | 4.500% |
個人稅收遞延型養老年金保險B1款(2018版) | EL8111 | 2022年11月 | 1.2328? | 4.500% |
該結算利率僅為2022年11月的收益水平,不代表今后投資收益的發展走勢。